SJ3215/19 E
SJ3215 SJ3219
Hauteur de travail | 6,27 m (20 pi 7 po) | 7,47 m (24 pi 6 po) |
Hauteur de plate-forme surélevée | 4,44 m (14 pi 7 po) | 5,64 m (18 pi 6 po) |
Hauteur de la plateforme abaissée | 0,91 m (36 po) | 1,04 m (41 po) |
Largeur totale | 0,81 m (32 po) | 0,81 m (32 po) |
Longueur totale | 1,80 m (71 po) | 1,80 m (71 po) |
Hauteur rangée (rails en haut) | 2,03 m (79,5 po) | 2,13 m (84 po) |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 1,67 m (66 po) | 2,01 m (79,6 po) |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 0,66 m (26 po) | 0,66 m (26 po) |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 1,55 m (61 po) | 1,55 m (61 po) |
Extension Deck (Déploiement) | 0,91 m (3 pi) | 8,9 cm (3,5 po) |
Garde au sol | 1,3 cm (0,5 po) | 1,3 cm (0,5 po) |
Garde au sol (soulevé) | 8,9 cm (3,5 po) | 8,9 cm (3,5 po) |
Empattement | 1,37 m (54 po) | 1,37 m (54 po) |
Poids | 1 141 kg (2 515 lb) | 1 468 kg (3 236 lb) |
Gradabilité | 25 % | 25 % |
Rayon de braquage (à l’intérieur) | 0 | 0 |
Rayon de braquage (extérieur) | 1,65 m (65 po) | 1,65 m (65 po) |
Temps de levage (avec charge nominale) | 21 s | 22 s |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 28 s | 25 s |
Vitesse de conduite (arrimée) | 3,4 km/h (2,1 mi/h) | 3,4 km/h (2,1 mi/h) |
Vitesse de conduite (élevée) | 0,9 km/h (0,6 mi/h) | 0,9 km/h (0,6 mi/h) |
Hauteur maximale de l’entraînement | Hauteur totale | Hauteur totale |
Capacité (globale) | 272 kg (600 lb) | 227 kg (500 lb) |
Capacité distribuée (plate-forme principale) | 159 kg (350 lb) | 113 kg (250 lb) |
Capacité distribuée (pont d’extension) | 113 kg (250 lb) | 113 kg (250 lb) |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 1 093 kPa (159 lb/po²) | 1 159 kPa (168 lb/po²) |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 9,7 kPa (202 lb/pi²) | 11,6 kPa (242 lb/pi²) |
Nombre maximum de personnes | 2 | 2 |
Estimation du vent | 1 @ 12,5 m/s (28 mi/h) | 1 @ 12,5 m/s (28 mi/h) |
Type de pneu | Solide, ne laissant pas de marques | Solide, ne laissant pas de marques |
La taille des pneus | 12 x 4 x 8 | 12 x 4 x 8 |
« * » indique les champs nécessaires